В КГГА назвали место и время, где можно бесплатно пройти медобследование
За прошедшую неделю в рамках проекта “Врач в Вашем доме” обследовались 1275 жителей Киева. Всего же с начала действия проекта было осуществлено 54 319 обследований, рассказывает 1News.
“В рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью “Врач в Вашем доме”, расположенных во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела. Так, по результатам обследований 782 лица с 1275 имеют избыточный вес, в 589 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, в 158 человек – высокий уровень сахара крови, а в 350 человек – высокий уровень холестерина”, – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Деснянський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 24.12.2018 | 11:00-14:00 | – | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | вул. Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92 КП “Фармація”); просп. Маяковського, 15 (аптека № 119 КП “Фармація”); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | просп. Маяковського, 73 (аптека № 81 КП “Фармація”). | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | – | ||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2 (Аптека № 90 КП “Фармація”, КНП ЦПМСД № 1 філія № 3) | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | б-р Т. Шевченка, 26/4 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, КНП ЦПМСД № 2) | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, КНП ЦПМСД № 3); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, КНП ЦПМСД № 1). | ||||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 11:00-14:00 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); б-р В. Гавела, 83-А (Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району міста Києва); | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | вул. Липківського, 27/5 (аптека КП № 17); просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації); б-р В. Гавела, 83-А (Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району міста Києва); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Волинська, 2 (Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району міста Києва); просп. Комарова, 3 (Медмістечко). | ||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 24.12.2018 | 11:00-14:00 | – | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | Харківське шосе,176-Г (Управління праці та соціального захисту); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг); вул. Кошиця, 11 (Дарницька РДА); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості). | ||||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 24.12.2018 | 11:00-14:00 | – | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | просп. Оболонський, 16 (Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | вул. Казанська, 20 (Публічна бібліотека імені Анни Ахматової); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Зої Гайдай, 5 (Публічна бібліотека № 138). | ||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 11:00-14:00 | вул. Мостицька, 9 (КНП “КДЦ”) | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | вул. Турівська, 26 (Дитяча поліклініка); просп. Свободи, 22 (КП “Фармація” № 51); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | вул. Волоська,47 (Амбулаторії ЗПСМ №2,3); вул. Маршала Гречка, 14 (КП “Фармація” № 95); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Мостицька, 9 (КНП “КДЦ”); вул. Маршала Гречка, 14 (КП “Фармація № 95”). | ||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 11:00-14:00 | вул. Червоноткацька, 31 (Відділення поштового зв’язку); Харківське Шосе, 16 (Адміністративний центр надання послуг населенню); вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”); | |||||
Середа, 26.12.2018 | 14:00-16:00 | вул. Пожарського 8-А (ЖРЕО № 402); | |||||
11:00-14:00 | вул. Алматинська, 103 (аптека № 30); вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”); | ||||||
10:00-14:00 | вул. Березняківська, 8 (аптека КП “Фармація” № 106); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | 11:00-14:00 | вул. Миропільська, 13-А (РЕО № 404); вул. Алматинська, 103 (аптека № 30); вул. Ентузіастів, 43/1 (ЖРЕО № 420); вул. Курнатовського, 7-А, каб. № 4-А (Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації); | |||||
10:00-14:00 | вул. Березняківська, 8 (аптека КП “Фармація” № 106); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | 11:00-14:00 | вул. Миропільська, 1 (Аптека № 77); Харківське Шосе, 16 (Адміністративний центр надання послуг населенню); вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини); | |||||
10:00-14:00 | вул. Березняківська, 8 (Аптека КП “Фармація” № 106); | ||||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”); | |||||
Середа, 26.12.2018 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97; | |||||
11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97; | |||||
П’ятниця, 28.12.2018 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97; | |||||
11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”). | ||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Субота, 29.12.2018 | 11:00-14:00 | вул. Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональних препаратів); вул. Хрещатик, 15 (аптека матері і дитини); | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | вул. Мечникова, 8; вул. Іоанна Павла ІІ, 16 (аптека “Доброго дня”); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | вул. Підвисоцького, 6-В (аптека “Доброго дня”); вул. Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональних препаратів); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15; вул. Підвисоцького, 6-В, (Аптека “Доброго дня”). | ||||||
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 24.12.2018 | 11:00-14:00 | – | |||||
Вівторок, 25.12.2018 | – | ||||||
Середа, 26.12.2018 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація); | ||||||
Четвер, 27.12.2018 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація); | ||||||
П’ятниця, 28.12.2018 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація). |
По его словам, за прошедшую неделю также осуществлено 120 выездов мультидисциплинарных бригад, в целом же осуществлено 5321 выезд.
“В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают в социально незащищенные семьи или к людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь”, – отметил Николай Поворозник.
Источник: пресс-служба КГГА